DKB Handball-Bundesliga

Die stärkste Liga der Welt
Youtube Google+ Twitter Facebook Rss Feed

  • Home
  • DKB HBL
    • News
    • Spielplan
    • Tabelle
    • Clubs
    • Statistik
      • Spieltagsstatistik
      • Saisonstatistik
      • Spielerstatistik
      • Ligastatistik
    • Sport1 News
    • Liveticker
    • Social Media
  • 2. Bundesliga
    • News
    • Spielplan
    • Tabelle
    • Statistik
    • Clubs
    • Liveticker
  • DHB-Pokal
    • News
    • Liveticker
    • Spielplan
  • Events
    • Super Cup
      • Super Cup 2013
        • Tickets
        • Termin
      • Super Cup 2012
        • News
        • Termin
        • Bildergalerie
          • Bilder Spiel
          • Bilder Rahmenprogramm
          • Bilder Fans
      • Super Cup 2011
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • Super Cup 2010
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
    • Lufthansa Final Four
      • Lufthansa Final Four 2013
        • News
        • Termin
        • Hospitality
        • Fanreise
        • Webradio
        • Liveticker
      • Lufthansa Final Four 2012
        • Videos
        • News
        • Ergebnisse
        • Fashionshow
        • Fanreise
      • Lufthansa Final Four 2011
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • Lufthansa Final Four 2010
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • Lufthansa Final Four 2009
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • Lufthansa Final Four 2008
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • Haspa Final Four 2007
        • News
        • Ergebnisse
      • Haspa Final Four 2006
        • News
        • Foto-Galerie
      • Haspa Final Four 2005
        • Bildergalerie
          • Haspa FINAL FOUR
          • Pressekonferenz
    • All Star Game
      • All Star Game 2013
        • Termin
        • News
        • All Star Wahl
        • Programm
      • All Star Game 2012
        • News
        • Ergebnisse
        • Programm
        • Anfahrt
        • Maskottchen
        • Bildergalerie
          • Trainerworkshop
          • All Star Game
      • All Star Game 2011
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • All Star Game 2010
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • All Star Game 2009
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • All Star Game 2008
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • All Star Game 2007
        • News
        • Bildergalerie
        • Ergebnisse
      • All Star Game 2006
        • News
  • Historie
    • HBL-Historie
      • Ewige Tabelle
      • Ewige Torschützenliste
      • Alle Torschützenkönige
      • Ehrungen
      • Alle Meister
      • Alle Super Cup Finals
      • Ehemalige Clubs
    • DHB-Pokal-Historie
      • Alle Pokalsieger
    • Europapokal-Historie
      • Champions League
      • Pokalsieger
      • EHF-Cup
      • Euro-City-Cup
      • Challenge-Cup
    • WM-Historie
      • Alle Weltmeister
    • EM-Historie
      • Alle Europameister
    • Olympia-Historie
      • Alle Olympia-Sieger
  • Fan-Block
    • YouTube
      • YouTube
    • Handball im TV
      • Live-Spiele
      • Regelmäßige Sendungen
      • Auslands TV-Sender
    • Facebook
    • Twitter
    • Google+
    • Fan-Newsletter
    • TV-Box
    • Links
    • RSS-Feeds
    • Handball Manager
    • Bilder des Spieltages
      • Bilder des 1. Spieltages
      • Bilder des 2. Spieltages
      • Bilder des 3. Spieltages
      • Bilder des 4. Spieltages
      • Bilder des 5. Spieltages
      • Bilder des 6. Spieltages
      • Bilder des 7. Spieltages
      • Bilder des 8. Spieltages
      • Bilder des 9. Spieltages
      • Bilder des 10. Spieltages
      • Bilder des 11. Spieltages
      • Bilder des 12. Spieltages
      • Bilder des 13. Spieltages
      • Bilder des 14. Spieltages
      • Bilder des 15. Spieltages
      • Bilder des 16. Spieltages
      • Bilder des 17. Spieltages
      • Bilder des 18. Spieltages
      • Bilder des 19. Spieltages
  • Jugend
    • News
    • Rookie Cup by Rehband
      • 1. Rookie Cup
        • Videos
        • Bildergalerie
      • 2. Rookie Cup
        • News
        • Mannschaftsvorstellung
        • Tabellen
        • Statistik
        • Spielplan Hauptrunde
        • Spielplan Vorrunde
        • Bildergalerie
        • Ehrungen und Sieger
        • Videos
      • 3. Rookie Cup
        • Tabellen & Ergebnisse
        • Teams
        • Torschützen Top 10
        • Bildergalerie
        • News
        • Videos
    • Preis für vorbildliche Talentförderung
  • Intern
    • News
    • Partner
    • Organisation
      • Organisationsstruktur
      • Präsidium
      • Lizenzierungsausschuss
      • Ansprechpartner
      • Geschichte
      • Kontakt
    • Formulare & Ordnungen
    • Schiedsrichter
  • Presse
    • Übersicht
      • Pressetexte
      • Designrichtlinien
      • Informationen zur DKB Handball-Bundesliga
      • Bildmaterial
        • Mannschaftsfotos 12/13
        • Mannschaftsfotos 11/12
      • Logos
      • Akkreditierung
      • EB-Teams
      • XML-Export-Tool
  • Shop
    • Ticketshop
    • Fan-Shop
DKB HBL > 2. Bundesliga >
  • Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • Füchse Berlin Füchse Berlin Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • SC Magdeburg SC Magdeburg Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TSV GWD Minden TSV GWD Minden Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TV 1893 Neuhausen TV 1893 Neuhausen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • HSV Hamburg HSV Hamburg Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • HSG Wetzlar HSG Wetzlar Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • HBW Balingen-Weilstetten HBW Balingen-Weilstetten Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TBV Lemgo TBV Lemgo Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • THW Kiel THW Kiel Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TUSEM Essen TUSEM Essen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • MT Melsungen MT Melsungen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TV Großwallstadt TV Großwallstadt Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • VfL Gummersbach VfL Gummersbach Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • VfL Bad Schwartau VfL Bad Schwartau Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • SV Post Schwerin SV Post Schwerin Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • HC Empor Rostock HC Empor Rostock Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • EHV Aue EHV Aue Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • SG Leutershausen SG Leutershausen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TuS Ferndorf TuS Ferndorf Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TSG Ludwigshafen-Friesenheim TSG Ludwigshafen-Friesenheim Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • ThSV Eisenach ThSV Eisenach Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • HC Erlangen HC Erlangen Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • HG Saarlouis HG Saarlouis Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TV Bittenfeld TV Bittenfeld Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • Bergischer HC Bergischer HC Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
  • TV Emsdetten TV Emsdetten Spielerkader |  Spielplan |  Clubstatistik |  Clubinfo
home Sie befinden sich hier:
  • DKB Handball-Bundesliga
    • Clubs



DKB Webradio


weitere Informationen
weitere Informationen
weitere Informationen

Saison 12/13 Saison 11/12 Saison 10/11 Saison 09/10 Saison 08/09 Saison 07/08
Spielerkader  |  Spielplan  |  Clubinfo
Statistiken
Clubstatistik
TSV GWD Minden
Auswärts
Heim
Gesamt
Beste Torschützen
  Name Verein Spiele Tore /
7m
Quote Feldtore
1 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 31 152 / 54 4,9 98
Weitere anzeigen...
2 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 31 141 / 30 4,5 111
3 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 26 140 / 0 5,4 140
4 Dalibor Doder TSV GWD Minden 17 77 / 0 4,5 77
5 Christoph Steinert TSV GWD Minden 26 64 / 0 2,5 64
6 Oliver Tesch TSV GWD Minden 31 52 / 0 1,7 52
7 Sören Südmeier TSV GWD Minden 31 48 / 0 1,5 48
8 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 18 43 / 0 2,4 43
9 Evars Klesniks TSV GWD Minden 31 42 / 0 1,4 42
10 Anders Oechsler TSV GWD Minden 26 28 / 0 1,1 28
11 Markus Fuchs TSV GWD Minden 10 8 / 0 0,8 8
12 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 25 4 / 0 0,2 4
13 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 8 3 / 1 0,4 2
14 Florian Freitag TSV GWD Minden 23 3 / 0 0,1 3
15 Christian Skusa TSV GWD Minden 2 1 / 0 0,5 1
16 Sebastian Bagats TSV GWD Minden 1 1 / 0 1.0 1
Druckversion anzeigen
Beste Heim-Torschützen
  Name Verein Spiele Tore /
7m
Quote Feldtore
1 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 15 74 / 29 4,9 45
2 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 13 67 / 0 5,2 67
3 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 15 60 / 15 4.0 45
4 Christoph Steinert TSV GWD Minden 12 32 / 0 2,7 32
5 Oliver Tesch TSV GWD Minden 15 30 / 0 2.0 30
6 Dalibor Doder TSV GWD Minden 9 24 / 0 2,7 24
7 Sören Südmeier TSV GWD Minden 15 23 / 0 1,5 23
8 Evars Klesniks TSV GWD Minden 15 17 / 0 1,1 17
9 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 8 16 / 0 2.0 16
10 Anders Oechsler TSV GWD Minden 13 10 / 0 0,8 10
11 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 4 3 / 1 0,8 2
12 Markus Fuchs TSV GWD Minden 6 3 / 0 0,5 3
13 Florian Freitag TSV GWD Minden 12 3 / 0 0,3 3
14 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 14 3 / 0 0,2 3
15 Sebastian Bagats TSV GWD Minden 0 0 / 0 0,2 0
16 Christian Skusa TSV GWD Minden 1 0 / 0 0.0 0
Druckversion anzeigen
Beste Auswärts-Torschützen
  Name Verein Spiele Tore /
7m
Quote Feldtore
1 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 16 81 / 15 5,1 66
2 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 16 78 / 25 4,9 53
3 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 13 73 / 0 5,6 73
4 Dalibor Doder TSV GWD Minden 8 53 / 0 6,6 53
5 Christoph Steinert TSV GWD Minden 14 32 / 0 2,3 32
6 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 10 27 / 0 2,7 27
7 Sören Südmeier TSV GWD Minden 16 25 / 0 1,6 25
8 Evars Klesniks TSV GWD Minden 16 25 / 0 1,6 25
9 Oliver Tesch TSV GWD Minden 16 22 / 0 1,4 22
10 Anders Oechsler TSV GWD Minden 13 18 / 0 1,4 18
11 Markus Fuchs TSV GWD Minden 4 5 / 0 1,3 5
12 Christian Skusa TSV GWD Minden 1 1 / 0 1.0 1
13 Sebastian Bagats TSV GWD Minden 1 1 / 0 1.0 1
14 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 11 1 / 0 0,1 1
15 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 4 0 / 0 0.0 0
16 Florian Freitag TSV GWD Minden 11 0 / 0 0.0 0
Druckversion anzeigen
Meiste Tore in der ersten Halbzeit
  Name Verein Spiele Tore /
7m
Quote
1 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 31 54 / 19 1,7
2 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 31 54 / 15 1,7
3 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 26 45 / 0 1,7
4 Christoph Steinert TSV GWD Minden 26 32 / 0 1,2
5 Dalibor Doder TSV GWD Minden 17 28 / 0 1,6
6 Sören Südmeier TSV GWD Minden 31 18 / 0 0,6
7 Oliver Tesch TSV GWD Minden 31 17 / 0 0,5
8 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 18 16 / 0 0,9
9 Evars Klesniks TSV GWD Minden 31 14 / 0 0,5
10 Anders Oechsler TSV GWD Minden 26 7 / 0 0,3
11 Markus Fuchs TSV GWD Minden 10 6 / 0 0,6
12 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 25 4 / 0 0,2
13 Florian Freitag TSV GWD Minden 23 3 / 0 0,1
14 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 8 1 / 0 0,1
15 Christian Skusa TSV GWD Minden 2 1 / 0 0,5
16 Sebastian Bagats TSV GWD Minden 1 0 / 0 0.0
Druckversion anzeigen
Beste Siebenmeterschützen
  Name Verein Summe 7m 7m
verwertet
7m
vergeben
Quote
1 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 71 54 17 76,1%
2 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 42 30 12 71,4%
3 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 2 1 1 50.0%
Druckversion anzeigen
Meiste verworfene Siebenmeter
  Name Verein Summe 7m 7m
verwertet
7m
vergeben
Quote
1 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 71 54 17 76,1%
2 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 42 30 12 71,4%
3 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 2 1 1 50.0%
Druckversion anzeigen
Meiste Tore in der zweiten Halbzeit
  Name Verein Spiele Tore /
7m
Quote
1 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 26 59 / 0 2,3
2 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 31 51 / 16 1,6
3 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 31 49 / 6 1,6
4 Dalibor Doder TSV GWD Minden 17 30 / 0 1,8
5 Evars Klesniks TSV GWD Minden 31 22 / 0 0,7
6 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 18 19 / 0 1,1
7 Christoph Steinert TSV GWD Minden 26 16 / 0 0,6
8 Sören Südmeier TSV GWD Minden 31 14 / 0 0,5
9 Oliver Tesch TSV GWD Minden 31 13 / 0 0,4
10 Anders Oechsler TSV GWD Minden 26 8 / 0 0,3
11 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 8 2 / 1 0,3
12 Markus Fuchs TSV GWD Minden 10 2 / 0 0,2
13 Sebastian Bagats TSV GWD Minden 1 0 / 0 0.0
14 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 25 0 / 0 0.0
15 Florian Freitag TSV GWD Minden 23 0 / 0 0.0
16 Christian Skusa TSV GWD Minden 2 0 / 0 0.0
Druckversion anzeigen
Meiste Tore in der letzten Viertelstunde
  Name Verein Spiele Tore /
7m
Quote
1 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 31 101 / 38 3,3
2 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 31 92 / 24 3.0
3 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 26 81 / 0 3,1
4 Christoph Steinert TSV GWD Minden 26 48 / 0 1,8
5 Dalibor Doder TSV GWD Minden 17 47 / 0 2,8
6 Oliver Tesch TSV GWD Minden 31 39 / 0 1,3
7 Sören Südmeier TSV GWD Minden 31 34 / 0 1,1
8 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 18 24 / 0 1,3
9 Anders Oechsler TSV GWD Minden 26 20 / 0 0,8
10 Evars Klesniks TSV GWD Minden 31 20 / 0 0,6
11 Markus Fuchs TSV GWD Minden 10 6 / 0 0,6
12 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 25 4 / 0 0,2
13 Florian Freitag TSV GWD Minden 23 3 / 0 0,1
14 Sebastian Bagats TSV GWD Minden 1 1 / 0 1.0
15 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 8 1 / 0 0,1
16 Christian Skusa TSV GWD Minden 2 1 / 0 0,5
Druckversion anzeigen
Meiste Gelbe Karten
  Name Verein Spiele Gelbe
Karten
Quote
1 Oliver Tesch TSV GWD Minden 31 16 0,5
2 Anders Oechsler TSV GWD Minden 26 13 0,5
3 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 31 12 0,4
4 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 25 10 0,4
5 Christoph Steinert TSV GWD Minden 26 9 0,3
6 Evars Klesniks TSV GWD Minden 31 8 0,3
7 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 18 7 0,4
8 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 26 6 0,2
9 Sören Südmeier TSV GWD Minden 31 4 0,1
10 Markus Fuchs TSV GWD Minden 10 2 0,2
11 Dalibor Doder TSV GWD Minden 17 2 0,1
12 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 31 2 0,1
Druckversion anzeigen
Meiste Zeitstrafen
  Name Verein Spiele Zeitstrafen Quote
1 Anders Oechsler TSV GWD Minden 26 28 1,1
2 Oliver Tesch TSV GWD Minden 31 18 0,6
3 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 31 14 0,5
4 Evars Klesniks TSV GWD Minden 31 11 0,4
5 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 18 10 0,6
6 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 25 10 0,4
7 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 26 9 0,3
8 Christoph Steinert TSV GWD Minden 26 9 0,3
9 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 31 8 0,3
10 Dalibor Doder TSV GWD Minden 17 3 0,2
11 Sören Südmeier TSV GWD Minden 31 3 0,1
12 Florian Freitag TSV GWD Minden 23 2 0,1
13 Markus Fuchs TSV GWD Minden 10 1 0,1
Druckversion anzeigen
Meiste Rote Karten
  Name Verein Spiele Rote
Karten
Quote
1 Anders Oechsler TSV GWD Minden 26 1 0.0
2 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 26 1 0.0
3 Oliver Tesch TSV GWD Minden 31 1 0.0
Druckversion anzeigen
Jüngste / älteste Spieler
Die 10 jüngsten Spieler
  Name Verein Geburtstag Alter
1 Artjon Antonewitch TSV GWD Minden 27.10.1993 19
2 Marius Traue TSV GWD Minden 26.04.1993 20
3 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 18.06.1992 20
4 Nils Torbrügge TSV GWD Minden 18.06.1992 20
5 Florian Freitag TSV GWD Minden 31.03.1992 21
6 Markus Fuchs TSV GWD Minden 25.08.1991 21
7 Sören Südmeier TSV GWD Minden 29.03.1991 22
8 Jannik Oevermann TSV GWD Minden 05.02.1991 22
9 Christian Skusa TSV GWD Minden 27.02.1990 23
10 Christoph Steinert TSV GWD Minden 18.01.1990 23
Die 10 ältesten Spieler
  Name Verein Geburtstag Alter
1 Dalibor Doder TSV GWD Minden 24.05.1979 33
2 Anders Oechsler TSV GWD Minden 10.07.1979 33
3 Evars Klesniks TSV GWD Minden 18.05.1980 33
4 Vignir Svavarsson TSV GWD Minden 20.06.1980 32
5 Aleksandar Svitlica TSV GWD Minden 28.05.1982 30
6 Anders Martin Persson TSV GWD Minden 20.09.1982 30
7 Nenad Bilbija TSV GWD Minden 06.02.1984 29
8 Aljoscha Schmidt TSV GWD Minden 26.06.1984 28
9 Oliver Tesch TSV GWD Minden 11.10.1984 28
10 Jens Vortmann TSV GWD Minden 10.07.1987 25
Druckversion anzeigen
Letzte Aktualisierung: 19.05.2013, 03:20 Uhr


DKB Toyota Lufthansa Hummel Molten Khonors Rehband Hitachi Vieten Tours Eventim
  • Home
  • DKB HBL
    • News
    • Spielplan
    • Tabelle
    • Clubs
    • Statistik
    • Sport1 News
    • Liveticker
    • Social Media
  • 2. Bundesliga
    • News
    • Spielplan
    • Tabelle
    • Statistik
    • Clubs
    • Liveticker
  • DHB-Pokal
    • News
    • Liveticker
    • Spielplan
  • Events
    • Super Cup
    • Lufthansa Final Four
    • All Star Game
  • Historie
    • HBL-Historie
    • DHB-Pokal-Historie
    • Europapokal-Historie
    • WM-Historie
    • EM-Historie
    • Olympia-Historie
  • Fan-Block
    • YouTube
    • Handball im TV
    • Facebook
    • Twitter
    • Google+
    • Fan-Newsletter
    • TV-Box
    • Links
    • RSS-Feeds
    • Handball Manager
    • Bilder des Spieltages
  • Jugend
    • News
    • Rookie Cup by Rehband
    • Preis für vorbildliche Talentförderung
  • Intern
    • News
    • Partner
    • Organisation
    • Formulare & Ordnungen
    • Schiedsrichter
  • Presse
    • Übersicht
  • Shop
    • Ticketshop
    • Fan-Shop
KONTAKT IMPRESSUM SITEMAP

SPORTWERK 2013